Salto em altura
Olímpico desde: | 1896 H / 1928 S |
Desporto | Atletismo |
Praticado por | Ambos os sexos |
Campeão olímpico | |
Homens: |
Ivan Ukhov
|
Mulheres: |
Anna Chicherova
|
Campeão mundial | |
Homens: |
Bohdan Bondarenko
|
Mulheres: |
Svetlana Shkolina
|
O primeiro evento de salto em altura foi registrado na Escócia, no século XIX, com a fasquia colocada até 1,68 m. A prova faz parte do programa olímpico desde os Jogos de Atenas em 1896, onde o vencedor foi o americano Ellery Clark. O eventos de senhoras estreou-se nos Jogos Olímpicos de Verão de 1928 em Amesterdão. A primeira campeã olímpica foi Ethel Catherwood do Canadá.
Alguns saltadores famosos são Dick Fosbury, Stefan Holm, Blanka Vlasic, Javier Sotomayor, o atual recordista do mundo de homens, e Stefka Kostadinova, a recordista de senhoras. O recorde do mundo de Kostadinova é o 2° recorde mais antigo por bater no atletismo.
Melhores saltadores
Homens (pista ar livre)
| Altura | Atleta | Nacionalidade | Lugar | Data |
|---|---|---|---|---|
| 2,45 | Javier Sotomayor | Salamanca | 27 Julho 1993 | |
| 2,42 | Patrik Sjöberg | Estocolmo | 30 Junho 1987 | |
| 2,41 | Igor Paklin | Kobe | 4 Setembro 1985 | |
| 2,41 | Bohdan Bondarenko | Lausana | 4 Julho 2013 | |
| 2,40 | Rudolf Povarnitsyn | Donetsk | 11 Agosto 1985 | |
| 2,40 | Sorin Matei | Bratislava | 20 Junho 1990 | |
| 2,40 | Charles Austin | Zurique | 7 Agosto 1991 | |
| 2,40 | Vyacheslav Voronin | Londres | 5 Agosto 2000 | |
| 2,39 | Zhu Jianhua | Eberstadt | 19 Junho 1984 | |
| 2,39 | Hollis Conway | Norman | 30 Julho 1989 | |
| 2,39 | Ivan Ukhov | Cheboksary | 5 Julho 2012 | |
| 2,39 | Mutaz Barshim | Lausana | 23 Agosto 2012 |
Mulheres (pista ar livre)
| Altura | Atleta | Nacionalidade | Lugar | Data |
|---|---|---|---|---|
| 2,09 | Stefka Kostadinova | Roma | 30 Agosto 1987 | |
| 2,08 | Blanka Vlašić | Zagreb | 31 Agosto 2009 | |
| 2,07 | Lyudmila Andonova | Berlim | 20 Julho 1984 | |
| 2,07 | Anna Chicherova | Cheboksary | 22 Julho 2011 | |
| 2,06 | Kajsa Bergqvist | Eberstadt | 26 Julho 2003 | |
| 2,06 | Hestrie Cloete | Paris | 31 Agosto 2003 | |
| 2,06 | Yelena Slesarenko | Atenas | 28 Agosto 2004 | |
| 2,06 | Ariane Friedrich | Berlim | 14 Junho 2009 |
Homens (pista coberta)
| Altura | Atleta | Nacionalidade | Lugar | Data |
|---|---|---|---|---|
| 2,43 | Javier Sotomayor | Budapeste | 4 Março 1989 | |
| 2,42 | Carlo Thränhardt | Berlin | 26 Fevereiro 1988 | |
| 2,41 | Patrik Sjöberg | Pireu | 1 Fevereiro 1987 | |
| 2,40 | Hollis Conway | Sevilha | 10 Março 1991 | |
| 2,40 | Stefan Holm | Madrid | 6 Março 2005 | |
| 2,40 | Ivan Ukhov | Pireu | 25 Fevereiro 2009 | |
| 2,39 | Dietmar Mögenburg | Colónia | 24 Fevereiro 1985 | |
| 2,39 | Ralf Sonn | Berlin | 1 Março 1991 |
Mulheres (pista coberta)
| Altura | Atleta | Nacionalidade | Lugar | Data |
|---|---|---|---|---|
| 2,08 | Kajsa Bergqvist | Arnstadt | 4 Fevereiro 2006 | |
| 2,07 | Heike Henkel | Karlsruhe | 8 Fevereiro 1992 | |
| 2,06 | Stefka Kostadinova | Pireu | 20 Fevereiro 1988 | |
| 2,06 | Blanka Vlašic | Arnstadt | 6 Fevereiro 2010 | |
| 2,06 | Anna Chicherova | Arnstadt | 4 Fevereiro 2012 | |
| 2,05 | Tia Hellebaut | Birmingham | 3 Março 2007 | |
| 2,05 | Ariane Friedrich | Karlsruhe | 15 Fevereiro 2009 | |
| 2,04 | Alina Astafei | Berlin | 3 Março 1995 | |
| 2,04 | Yelena Slesarenko | Budapeste | 7 Março 2004 | |
| 2,04 | Antonietta Di Martino | Budapeste | 9 Fevereiro 2011 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário